Descripción
PREVENTA: ENTREGA ENTRE EL 3 y 9 DE ENERO
La San Quentin es para el ciclista agresivo de senderos brígidos que busca una combinación entre las capacidades de una sola pista y el tiempo de aire prolongado.
Talla M: Recomendado para 165cm a 173cm
Talla L: Recomendado para 173cm a 180cm
- Aro 29
- Dirección cónica
- Eje pasante
- Aluminio 6061

| S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|
| Stack | 632 | 636 | 645 | 650 |
| Reach | 422 | 450 | 470 | 500 |
| Headtube Angle | 64° | 64° | 64° | 64° |
| Headtube Length | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Seattube Angle | 77° | 77° | 77° | 77° |
| Seattube Length | 330 | 380 | 410 | 420 |
| Toptube Effective | 568 | 596 | 619 | 650 |
| BB Height | 327 | 327 | 327 | 327 |
| BB Drop | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Chainstay | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Wheelbase | 1182 | 1212 | 1236 | 1268 |
| Standover Height | 650 | 683 | 688 | 695 |
| Fork Offset | 44 | 44 | 44 | 44 |
| SeatPost Diameter | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
| Handlebar Width | 780 | 780 | 780 | 780 |
| Stem Length | 35 | 35 | 35 | 35 |
| Crank Length | 170 | 170 | 170 | 170 |
All lengths in millimeters


