San Quentin 1 2021 Enduro Rigida
$679.920
Silver ultima unidad talla M
Enduro - dirt jump suave
La San Quentin es para el ciclista agresivo de senderos rígidos que busca una combinación entre las capacidades de una sola pista y el tiempo de aire prolongado.
Comprar Financiamiento B21Talla | Rango de altura del rider |
---|---|
Talla | |
M | 165 - 173 |
Especificaciones
Marco | Series 2 6061 Aluminum, Double Butted Frame, 141mm Open Dropout, 73mm Threaded BB |
Suspensión delantera | SR Suntour XCM32 Boost 15x110mm Spacing, 120mm Travel, Lock Out, 27.5", Bolt-On Thru-Axle, 47mm offset |
Suspensión trasera | No |
LLantas | Marin, Double Wall Alloy, 29mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific, 32H Tubeless Compatible |
Maza trasera | Forged Alloy, 141mm Width, Disc, 32H, Shimano Standard Freehub Body |
Maza delantera | Forged Alloy, 110x15mm, Disc, 32H |
Rayos | 14g Black Stainless Steel |
Neumáticos | Vee Tire Co, Flow Snap, 27.5x2.6", MPC Compound, Wire Bead |
Desviador trasero | MicroShift RD-M9195M, 9 Speed, With Clutch |
Desviador delantero | No |
Palanca de cambios | MicroShift SL-M9195-R, 1x9 with Bearings |
Volante | Marin Forged Alloy, Integrated Steel 32T Narrow Wide Chainring, Boost Spacing |
Motor | Sealed Cartridge Bearing, Square Taper |
Cadena | KMC X-9 |
Piñon | Sunrace, 9 Speed, 11-46T |
Frenos delanteros | Tektro M275 Hydraulic Disc Brake, 180mm Rotor |
Frenos traseros | Tektro M275 Hydraulic Disc Brake, 160mm Rotor |
Manilla de freno | Tektro M275 Hydraulic Disc |
Manubrio | Marin Mini-Riser, 6061 Double Butted Aluminum, 780mm Width, 28mm Rise, 5º Up, 9º Back |
Tee | Marin 3D Forged Alloy, 45mm |
Puños | Marin MTN, Closed End |
Dirección | FSA No 57E, Semi-Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8" x 1 1/2” |
Tubo de asiento | Marin Alloy, 30.9mm |
Asiento | Marin Speed Concept |
Asiento | Nylon Platform |
Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso
Geometría

M | |
---|---|
A STACK | 590.7 |
B REACH | 444 |
C HEADTUBE ANGLE | 65º |
D HEADTUBE LENGTH | 110 |
E SEATTUBE ANGLE | 75° |
F SEATTUBE LENGTH | 430 |
G TOPTUBE EFFECTIVE | 602.3 |
H BB HEIGHTv | 317 |
I BB DROP | 50 |
J CHAINSTAY | 425 |
K WHEELBASE | 1168.9 |
L STANDOVER HEIGHT | 677 |
M FORK OFFSET | 47 |
SEATPOST DIAMETER | 30,9 |
HANDLEBAR WIDTH | 780 |
STEM LENGTH | 45 |
CRANK LENGTH | 175 |
Todas las medidas en milímetros