Mount Vision 9
$5.999.900
Color : Carbono brillante / Carbón / Cian
Bicicleta para todo tipo senderos trail, montaña, bike park, muy divertida.
La nuevo Mount Vision de Marin encarna el verdadero espíritu de las bicicletas de montaña, diseñada para que las subidas sean sencillas y los descensos alucinantes. La Mount Vision está equipado con 150 mm de recorrido delantero y trasero, un equilibrio perfecto de suspensión y diversión. La suspensión trasera cuenta con el sistema Naild R3ACT - 2 Play, que ofrece a los riders, lo mejor en suspensión trasera con cinemática específica del tamaño y rendimiento del trazado en el suelo. La Mount Vision es el nuevo punto de referencia para bicicletas de trail de 27.5 ”.
Talla | Rango de altura del rider |
---|---|
S | 160cm - 168cm |
M | 168cm - 178cm |
L | 178cm - 188cm |
Especificaciones
Marco | Full Unidirectional Carbon Fiber Frame, Naild R3ACT – 2 Play Suspension Technology, 27.5" Wheels, 150mm Travel, 148mm Boost Rear Spacing, Bolt On Thru-Axle |
Suspensión delantera | Fox Performance Elite 36 27.5", 150mm Travel, GRIP 2 Damper, High and Low Speed Compression Adjustment, Rebound Adjustment, 110x15mm Boost Spacing, 44mm Offset |
Suspensión trasera | Fox Float X2 Performance, 210x60mm, Low Speed Compression Adjustment, Low Speed Rebound Adjustment, Custom Tune, Trunnion Mount |
LLantas | Stan's NoTubes Sentry MK3, 32mm Inner, Welded Joint, BST Technology, Tubeless Compatible |
Maza trasera | Forged Alloy, 148x12mm, Quad Sealed Bearings, 6-Bolt Disc, 32H, XD Driver |
Maza delantera | Forged Alloy, 110x15mm, 6-Bolt Disc, 32H |
Rayos | 14g Black Stainless Steel |
Neumáticos | WTB Trail Boss 27.5x2.6", Tri-Tech Triple Compound, Fast Rolling, Light Casing with Slash Guard, TCS Aramid Bead, Tubeless Compatible |
Desviador trasero | SRAM X01 Eagle,12-Speed |
Palanca de cambios | SRAM GX Eagle, 1x12-Speed |
Volante | SRAM Descendant Carbon, Direct Mount 12-Speed 32T, Boost Spacing, DUB, 170mm |
Motor | SRAM GXP BB92 |
Cadena | SRAM GX Eagle |
Piñon | SRAM XG-1295 12-Speed, 10-50T |
Frenos delanteros | Shimano XT 4 Piston, M8020, 203mm Rotor |
Frenos traseros | Shimano XT 4 Piston, M8020, 180mm Rotor |
Manilla de freno | Shimano XT |
Manubrio | Deity Skyline, 787mm Width, 25mm Rise, Custom Color |
Tee | Deity Copperhead Stem, 35mm |
Puños | Marin Locking |
Dirección | FSA Orbit, No. 42/47/ACB/S-4, Sealed Cartridge Bearings, 1 1/8"x 1 1/2” |
Tubo de asiento | KS LEV Integra Dropper Post, Southpaw Lever, Size S 125mm Travel, All Other Sizes: 150mm Travel, 30.9mm |
Asiento | WTB Volt Race |
Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso
Geometría

Type | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|
STACK (A) | 586.6 | 600 | 618 | 630 |
REACH (B) | 432.2 | 453 | 471.5 | 493 |
HEADTUBE ANGLE (C) | 65° | 65° | 65° | 65° |
HEADTUBE LENGTH (D) | 90 | 105 | 125 | 138 |
SEATTUBE ANGLE (EFFECTIVE) (E) | 75.5° | 75.3° | 75.1° | 75° |
SEATTUBE LENGTH (F) | 395 | 430 | 465 | 502 |
TOPTUBE (EFFECTIVE) (G) | 581.2 | 603 | 626 | 650 |
BOTTOM BRACKET HEIGHT (H) | 330 | 330 | 330 | 330 |
BOTTOM BRACKET DROP (I) | 30 | 30 | 30 | 30 |
CHAINSTAY (J) | 420 | 420 | 420 | 420 |
WHEELBASE (K) | 1160 | 1187 | 1213 | 1240 |
STANDOVER HEIGHT (L) | 716 | 717 | 728 | 749 |
FORK OFFSET (M) | 44 | 44 | 44 | 44 |
SEATPOST DIAMETER | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
HANDLEBAR WIDTH | 787 | 787 | 787 | 787 |
STEM LENGTH | 35 | 35 | 35 | 35 |
CRANK LENGTH | 170 | 170 | 170 | 170 |
All lengths in Millimeters |
Todas las medidas en milímetros