Bobcat Trail 5 sin stock
$949.900
Color : Carbón Brillante
Bicicleta para senderos trail, para montar en carretera y montaña
Bobcat Trail es una bicicleta de montaña para ocupar en sendero, con una geometría moderna. Marco de construcción sólida y geometría especificas hacen que la Bobcat Trail sea una gran opción para el ciclista recreativo, que busca intensificar y profundizar en el ciclismo de montaña, al igual que para el rider experimentado.
Talla | Rango de altura del rider |
---|---|
S | 157cm - 165cm |
M | 165cm - 175cm |
L | 175cm - 183cm |
Especificaciones
Marco | Series 2 6061 Aluminum, 27.5" or 29” Wheels, Low Standover, 68mm BB shell, 135mm Forged Dropouts, IS Chainstay Disc Mount, Internal Housing & Dropper Post Routing |
Suspensión delantera | SR Suntour XCR LOR-DS, Thru-Axle, 120mm Travel, Hydraulic Lockout, Damping Adjustment, 42mm (27.5") and 46mm (29") Offsets |
LLantas | Marin Aluminum Double Wall, 29mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific, Tubeless Compatible |
Maza trasera | Forged Alloy, Disc, 32H |
Maza delantera | Forged Alloy, Disc, 32H |
Rayos | 14g Black Stainless Steel |
Neumáticos | WTB Trailboss Comp, 27.5/29x2.25”, Wire Bead |
Desviador trasero | Shimano Deore 11-Speed w/Clutch |
Palanca de cambios | Shimano Deore 11-Speed |
Volante | Marin Forged Alloy 1x11, Hollow Spindle, Steel Narrow Wide 32T Chainring, 76mm BCD |
Motor | External Sealed Cartridge Bearings |
Cadena | KMC X11 |
Piñon | SunRace 11-Speed, 11-51T |
Frenos delanteros | Shimano BR-MT201 Hydraulic Disc 180mm Rotor |
Frenos traseros | Shimano BR-MT201 Hydraulic Disc 160mm Rotor |
Manilla de freno | Shimano BL-MT201 |
Manubrio | Marin 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm Width |
Tee | Marin Alloy, 31.8mm Clamp, 45mm |
Puños | Marin MTB, Closed End |
Dirección | FSA No.10-P |
Tubo de asiento | Marin Alloy, 30.9 |
Asiento | Marin MTB |
Asiento | Platform |
Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso
Geometría
S | M (27.5) | M (29) | L | |||
---|---|---|---|---|---|---|
A Stack | 599.3 | 604 | 629.3 | 634 | ||
B Reach | 435 | 445 | 445 | 465 | ||
C Headtube Angle | 67.5° | 67.5° | 67° | 67° | ||
D Headtube Length | 105 | 110 | 110 | 115 | ||
E Seattube Angle | 74.5° | 74.5° | 74.5° | 74.5° | ||
F Seattube Length | 381 | 431 | 431 | 482 | ||
G Toptube Effective | 601 | 612.5 | 619.5 | 640.8 | ||
H BB Height | 307 | 307 | 311.5 | 311.5 | ||
I BB Drop | 48 | 48 | 61 | 61 | ||
J Chainstay | 425 | 425 | 440 | 440 | ||
K Wheelbase | 1133.3 | 1145.2 | 1177.4 | 1199.3 | ||
L Standover Height | 659.07 | 705.48 | 714.04 | 744.93 | ||
M Fork Offset | 42 | 42 | 46 | 46 | ||
Seatpost Diameter | 30.9 | 30.9 | 30.9 | 30.9 | ||
Handlebar Width | 780 | 780 | 780 | 780 | ||
Stem Length | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
Crank Length | 170 | 175 | 175 | 175 |
Todas las medidas en milímetros
Tecnología
MARCO ALUMINIO SERIE 2
La Bobcat Trail tiene un cuadro de aluminio 6061 hidroformado y conificado Serie 2 con una horquilla de suspensión de 120 mm de recorrido y ruedas de 27,5 “o 29”, según el tamaño y la preferencia.
RUEDAS 27,5" O 29"
Bobcat Trail tiene una estrategia de tamaño de rueda cada vez mayor para el mejor ajuste y rendimiento con la opción de plataformas de 27,5 “o 29″
Ruedas de 27,5 ” para marcos S y M, y ruedas 29″ para marcos M y L.
GEOMETRIA TRAIL
Todos los modelos Bobcat Trail de Marin, cuentan con geometría Trail, baja altura, tubo de dirección holgado y ángulos de tubo de asiento empinados, lo que brinda a los ciclistas confianza y un manejo predecible para divertirse en el camino.
DISEÑO DE ASIENTO FASTBACK
Los tirantes de asiento con respaldo rápido agregan cumplimiento vertical sin sacrificar la transferencia de energía y cuentan con soportes de bastidor para aventuras de senderos prolongados.
CABLEADO INTERNO
Los modelos Bobcat Trail tienen una tija de sillín de 30,9 mm y puertos de enrutamiento de cables internos para compatibilidad futura con la tija telescópica.