Lombard 1 ultima unidad talla L
$719.920
Satin Gray ultima unidad TALLA L
LIGHT TOURING URBAN DROPBAR
Plataformas resistentes y rápidas para la conducción urbana, la Lombard puede llevarte al trabajo día tras día para llevarte a tu destino y soportar los abusos sin parpadear. La reflectividad incorporada te mantiene visible desde todas las direcciones y, gracias a los componentes duraderos y los neumáticos de mayor volumen, puedes usar la ciudad como un patio de recreo.
Especificaciones
Marco | Series 2 Lombard, 6061 Aluminum, 700C Wheels, Relieved Head Tube and BB, Internal Cable Routing, Disc Specific Forged Dropouts w/ Mudguard and Rack Mounts |
Suspensión delantera | 6061 Aluminum, Straight-Blade, Post-Mount Disc |
LLantas | Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, Disc Specific |
Maza trasera | Forged Aluminum Alloy, 32H |
Maza delantera | Forged Aluminum Alloy, 32H |
Rayos | 14g Black Stainless Steel |
Neumáticos | Vee Tire, G-Sport, 700Cx40mm, Puncture Protection |
Desviador trasero | Shimano Sora 9-Speed |
Desviador delantero | Shimano Sora |
Palanca de cambios | Shimano Sora 2x9-Speed |
Volante | Marin 3D Forged Alloy, 48/32T Chainrings, Ring Guard |
Motor | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
Cadena | KMC X9 |
Piñon | Shimano HG-200, 11-34T |
Frenos delanteros | Tektro Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
Frenos traseros | Tektro Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
Manilla de freno | Shimano Sora 9-Speed STI |
Manubrio | Marin Butted Alloy, Compact 16º Flared Drop |
Tee | Marin 3D Forged Alloy |
Puños | Marin Microfiber Tape |
Dirección | FSA No.8B |
Tubo de asiento | Marin Alloy, 27.2mm |
Asiento | Marin Beyond Road Concept |
Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso
Geometría

49 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A Stack | 527.8 | 546.8 | 561 | 580 | 594.2 | 618 |
B Reach | 388.6 | 393.2 | 399 | 404 | 409 | 417 |
C Headtube Angle | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° | 71.5° |
D Headtube Length | 107 | 127 | 142 | 162 | 177 | 202 |
E Seattube Angle | 75° | 74° | 74° | 74° | 73.5° | 73.5° |
F Seattube Length | 490 | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 |
G Toptube Effective | 530 | 550 | 560 | 570 | 585 | 600 |
H BB Height | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
I BB Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
J Chainstay | 425 | 430 | 430 | 430 | 435 | 435 |
K Wheelbase | 1013 | 1030 | 1040 | 1051 | 1066 | 1082 |
L Standover Height | 747.71 | 774.34 | 792.33 | 811.78 | 829.8 | 850.38 |
M Fork Offset | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Seatpost Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Handlebar Width | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
Stem Length | 70 | 70 | 90 | 90 | 110 | 110 |
Crank Length | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Todas las medidas en milímetros
Tecnología

MARCO DE ALUMINIO SERIE 2
La Lombard 1 presenta cuadro de aluminio Serie 2 y horquilla de aluminio. Con enrutamiento de cables interno y marco con gráficos reflectantes.

NEUMÁTICOS DE GRAN VOLUMEN PARA VIAJES
La Lombard lleva neumáticos de 700Cx40mm con protección de pinchazo, con espacio para neumáticos de hasta 700Cx45mm, que proporcionan una excelente tracción y comodidad en múltiples superficies sin dejar de ser rápido y eficiente.

TRANSMISIONES DE AMPLIA GAMA
Las transmisiones Shimano de rango amplio de 18 velocidades están
engranado lo suficientemente bajo como para transportar equipo y conquistar empinadas
subidas, y lo suficientemente alto como para establecer récords personales de velocidad.

FRENOS DE DISCO
Los frenos de disco mecánicos en la Lombard 1 mantienen la bicicleta en control,
proporcionar poder de frenado a través de cualquier condición y
que requiere un mantenimiento mínimo en todo la
temporada.