Four Corners sin stock
$979.900
Gloss Green/Tan
Cicloturismos, Bikepacking
La Four Corners está diseñado para el ciclista aventurero que busca explorar lo más profundo de los caminos y senderos, dormir al aire libre y estar listo para cualquier ruta de pavimento, camino de tierra o sendero. La posición de la barra de mano y las generosas soldaduras hacen posible vivir en la bicicleta durante días y a la vez igual de cómodas para el viaje diario.
Talla | Rango de altura del rider |
---|---|
S | 157cm - 168cm (52) |
M | 168cm - 178cm (54) |
L | 178cm - 185cm (56) |
Especificaciones
Marco | Utilitour Double Butted CrMo, Size-Specific Wheels (XS, S = 650B, M, L, XL = 700C) , Biometric Geometry, Fender and Rack Mounts, Disc Mount |
Suspensión delantera | CrMo, Fender, Rack, and Bottle Cage Eyelets, IS Disc Mount |
Suspensión trasera | - |
LLantas | Marin Aluminum, Double Wall, Disc Specific |
Maza trasera | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
Maza delantera | Forged Aluminum Alloy, Disc, 32H |
Rayos | 14g Black Stainless Steel |
Neumáticos | WTB Resolute, 650B/700Cx42mm, Puncture Protection |
Desviador trasero | Shimano Sora 9-Speed |
Desviador delantero | Shimano Sora |
Palanca de cambios | Shimano Sora 3x9-Speed |
Volante | Shimano Sora Hollowtech II, 50/39/30T |
Motor | Shimano Hollowtech II |
Cadena | KMC X9 |
Piñon | Shimano HG200 9-Speed, 11-34T |
Frenos delanteros | Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
Frenos traseros | Tektro Spyre-C Road Mechanical Disc, 160mm Rotor |
Manilla de freno | Shimano w/ Integrated Shifters |
Manubrio | Marin Butted Alloy, Compact 12º Flared Drop |
Tee | Marin 3D Forged Alloy |
Puños | Marin Comfort Bar Tape, Shock Absorbing Gel Pads |
Dirección | FSA No.8D, Sealed Cartridge Bearings |
Tubo de asiento | Marin Alloy, 27.2mm |
Asiento | Marin MTB |
Asiento | Trekking Platform |
Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso
Geometría
S | M | L | |
---|---|---|---|
Stack (A) | 580 | 617 | 646.3 |
Reach (B) | 381 | 403.3 | 412.6 |
Head Tube Angle (C) | 70.5° | 71.5° | 71.5° |
Head Tube Length (D) | 198 | 198 | 229 |
Seat Tube Angle (E) | 73.5° | 73.5° | 72.5° |
Seat Tube Length (F) | 422 | 462 | 495 |
Top Tube Effective (G) | 552.8 | 586.1 | 616.4 |
BB Height (H) | 285 | 285 | 285 |
BB Drop (I) | 53.5 | 72 | 72 |
Chain Stay (J) | 432 | 450 | 450 |
Wheel Base (K) | 1041.8 | 1081 | 1100 |
Stand Over Height (L) | 706.38 | 744.53 | 777.26 |
Fork Offset (M) | 43 | 49 | 49 |
Seat Post Diameter | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
Handlebar Width | 400 | 420 | 440 |
Stem Length | 70 | 70 | 70 |
Crank Length | 170 | 170 | 175 |
Todas las medidas en milímetros
Tecnología
Tres tamaños de cuadro
La Four Corners está disponible en tres tamaños de cuadro para adaptarse a los ciclistas de 157 cm a 185 cm, sin comprometer la comodidad. Para un ajuste adecuado y mejor manejo de la bicicletas, el tamaños S usa ruedas 650B y los tamaños M y L usan 700C.
Soporte para botellas
Los soportes adicionales para portabotellas o accesorios, hacen que la base Four Corners, sea ideal para esas largas travesías, por los lugares mas inhóspitos.
frenos de disco
Los frenos de disco proporcionan un frenado suave y controlado en todas las condiciones con un mantenimiento mínimo.
El acero es real
Las Four Corners utilizan marcos de CrMo 4130 Serie 1, especialmente ajustados para viajes cargados con una geometría vertical para viajes cómodos y un pedaleo eficiente durante todo el día.