Bolinas Ridge 2
$377.930
Azul/negro/gris DISPONIBLE TALLAS XS - S - L
Actividades de recreación en la montaña y ciudad.
La Bolinas Ridge es perfecta para ciclistas recreativos que desean explorar senderos trail suaves de tierra o para el día a día en la calle, con horquillas de suspensión aptas para senderos y frenos de disco para todas las condiciones.
Comprar Financiamiento B21Talla | Rango de altura del rider |
---|---|
XS | 146cm - 157cm |
S | 157cm - 165cm |
M | 165cm - 175cm |
L | 175cm - 183cm |
Especificaciones
Marco | Series 1 6061 Aluminum, 27.5”/29" Wheels, Low Standover, 68mm BB shell, 135mm Forged Dropouts, Chainstay Mounted Disc Brakes |
Suspensión delantera | SR Suntour XCM DS, 100mm Travel, Preload Adjustment, 46mm Offset |
LLantas | Marin, Double Wall Alloy |
Maza trasera | Forged Alloy, Disc, 32H |
Maza delantera | Forged Alloy, Disc, 32H |
Rayos | 14g Black Stainless Steel |
Neumáticos | MTB, 27.5/29x2.25" |
Desviador trasero | Shimano Altus, 8-Speed |
Desviador delantero | Shimano FD-TY700 |
Palanca de cambios | Shimano Altus 3x8-Speed |
Volante | Alloy Crank, Steel Chainrings, 42/34/24T |
Motor | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
Cadena | KMC Z-8 |
Piñon | SunRace 8-Speed, 11-34T |
Frenos delanteros | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
Frenos traseros | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
Manilla de freno | Tektro M275 Hydraulic Disc |
Manubrio | Marin 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm Width |
Tee | Marin Alloy, 31.8mm, 45mm |
Puños | Marin MTB, Closed End |
Dirección | FSA No.10-P |
Tubo de asiento | Marin Alloy, 27.2mm |
Asiento | Marin MTB |
Asiento | Nylon Platform |
Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso
Geometría
XS | S | M | L | |
---|---|---|---|---|
A STACK | 580.8 | 585.5 | 616 | 620.5 |
B REACH | 400 | 415 | 430 | 445 |
C HEADTUBE ANGLE | 68.5 | 68.5 | 68 | 68 |
D HEADTUBE LENGTH | 100 | 105 | 110 | 115 |
E SEATTUBE ANGLE | 74° | 74° | 74° | 74° |
F SEATTUBE LENGTH | 330 | 381 | 431 | 481 |
G TOPTUBE EFFECTIVE | 566.5 | 583 | 606,6 | 623 |
H BB HEIGHT | 307 | 307 | 311.5 | 311.5 |
I BB DROP | 48 | 48 | 61 | 61 |
J CHAINSTAY | 430 | 430 | 455 | 455 |
K WHEELBASE | 1084.5 | 1101.3 | 1160 | 1177 |
L STANDOVER HEIGHT | 649.11 | 663.03 | 716.44 | 744.89 |
M FORK OFFSET | 46 | 46 | 46 | 46 |
SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 |
HANDLEBAR WIDTH | 780 | 780 | 780 | 780 |
STEM LENGTH | 45 | 45 | 45 | 45 |
CRANK LENGTH | 170 | 170 | 170 | 170 |
Todas las medidas en milímetros
Tecnología
CUADRO ALUMINIO SERIE 1
La serie Bolinas Ridge tiene un marco disco específico de aluminio 6061 Serie 1, especifico para frenos de disco y patilla de cambio reemplazable.
RUEDAS 29" O 27"
Las Bolinas Ridge tiene un tamaño de rueda creciente para un mejor ajuste y
rendimiento con la opción de plataformas de 27,5 “o 29″
Tamaño XS, S y M aro 27,5″ tamaños M y L ruedas 29”
FRENOS DE DISCO
Todos los modelos de Bolinas Ridge cuentan con frenos de disco para un mínimo
mantenimiento y potencia de frenado en todas las condiciones.
COMPONENTE DE TRAIL LISTOS
La línea Bolinas Ridge cuenta con llantas de doble pared duraderas,
bujes libres de cassette, transmisiones Shimano probadas y fácilmente disponibles,
piezas que están hechas para durar.