Bolinas Ridge 1
$314.930
Azul/naranjo/gris DISPONIBLE TALLAS M - L
Actividades de recreación en la montaña y ciudad.
La Bolinas Ridge es perfecta para ciclistas recreativos que desean explorar senderos trail suaves de tierra o para el día a día en la calle, con horquillas de suspensión aptas para senderos y frenos de disco para todas las condiciones.
Comprar Financiamiento B21Talla | Rango de altura del rider |
---|---|
XS | 146cm - 157cm |
S | 157cm - 165cm |
M | 165cm - 175cm |
L | 175cm - 183cm |
Especificaciones
Marco | Series 1 6061 Aluminum, 27.5”/29" Wheels, Low Standover, 68mm BB shell, 135mm Forged Dropouts, Chainstay Mounted Disc Brakes |
Suspensión delantera | SR Suntour XCE Disc, 100mm Travel, Preload Adjustment, 46mm Offset |
LLantas | Marin, Double Wall Alloy |
Maza trasera | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
Maza delantera | Forged Alloy, 6-Bolt Disc, 32H |
Rayos | 14g Black Stainless Steel |
Neumáticos | MTB, 27.5/29x2.25" |
Desviador trasero | Shimano Tourney, 7-Speed |
Desviador delantero | Shimano FD-TX500 |
Palanca de cambios | Shimano Tourney 3x7-Speed |
Volante | Alloy Crank, Steel Chainrings, 42/34/24T |
Motor | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
Cadena | KMC Z8 |
Piñon | SunRace 7-Speed, 11-34T |
Frenos delanteros | Power CX7 Mechanical Disc, Shimano Pad Compatible, 160mm Rotor |
Frenos traseros | Power CX7 Mechanical Disc, Shimano Pad Compatible, 160mm Rotor |
Manilla de freno | Shimano w/ Integrated Shifters |
Manubrio | Marin 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm Width |
Tee | Marin Alloy, 31.8mm, 45mm |
Puños | Marin MTB, Closed End |
Dirección | FSA No.10-P |
Tubo de asiento | Marin Alloy, 27.2mm |
Asiento | Marin MTB |
Asiento | Nylon Platform |
Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso
Geometría
Type | XS | S | M 27.5 | M 29 | L | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
STACK (A) | 580.8 | 585.5 | 590 | 616 | 620.5 | ||
REACH (B) | 400 | 415 | 430 | 430 | 445 | ||
HEADTUBE ANGLE (C) | 68.5° | 68.5° | 68.5° | 68° | 68° | ||
HEADTUBE LENGTH (D) | 100 | 105 | 110 | 110 | 115 | ||
SEATTUBE ANGLE (EFFECTIVE) (E) | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° | ||
SEATTUBE LENGTH (F) | 330 | 381 | 431 | 431 | 481 | ||
TOPTUBE (EFFECTIVE) (G) | 566.5 | 583 | 599.2 | 606.6 | 623 | ||
BOTTOM BRACKET HEIGHT (H) | 307 | 307 | 307 | 311.5 | 311.5 | ||
BOTTOM BRACKET DROP (I) | 48 | 48 | 48 | 61 | 61 | ||
CHAINSTAY (J) | 430 | 430 | 430 | 455 | 455 | ||
WHEELBASE (K) | 1084.5 | 1101.3 | 1118.2 | 1160 | 1177 | ||
STANDOVER HEIGHT (L) | 649.11 | 663.03 | 706.24 | 716.44 | 744.89 | ||
FORK OFFSET (M) | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | ||
SEATPOST DIAMETER | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | 27.2 | ||
HANDLEBAR WIDTH | 780 | 780 | 780 | 780 | 780 | ||
STEM LENGTH | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
CRANK LENGTH | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | ||
Todas las medidas en milímetros
Tecnología
Cuadro aluminio serie 1
La serie Bolinas Ridge tiene un marco disco específico de aluminio 6061 Serie 1, especifico para frenos de disco y patilla de cambio reemplazable.
Ruedas 29" o 27"
Las Bolinas Ridge tiene un tamaño de rueda creciente para un mejor ajuste y
rendimiento con la opción de plataformas de 27,5 «o 29″
Tamaño XS, S y M aro 27,5″ tamaños M y L ruedas 29»
Frenos de disco
Todos los modelos de Bolinas Ridge cuentan con frenos de disco para un mínimo
mantenimiento y potencia de frenado en todas las condiciones.
Componente de trail listos
La línea Bolinas Ridge cuenta con llantas de doble pared duraderas,
bujes libres de cassette, transmisiones Shimano probadas y fácilmente disponibles,
piezas que están hechas para durar.