Bobcat Trail 3
$359.940
Negro/cyan DISPONIBLE TALLAS S y M
Bicicleta para senderos trail, para montar en carretera y montaña.
Bobcat Trail es una bicicleta de montaña para ocupar en sendero, con una geometría moderna. Marco de construcción sólida y geometría especificas hacen que la Bobcat Trail sea una gran opción para el ciclista recreativo, que busca intensificar y profundizar en el ciclismo de montaña, al igual que para el rider experimentado.
Comprar Financiamiento B21Talla | Rango de altura del rider |
---|---|
S | 157cm - 165cm |
M | 165cm - 175cm |
L | 175cm - 183cm |
Especificaciones
Marco | Series 2 6061 Aluminum, 27.5" or 29” Wheels, Low Standover, 68mm BB shell, 135mm Forged Dropouts, IS Chainstay Disc Mount, Internal Housing & Dropper Post Routing |
Suspensión delantera | SR Suntour XCM HLO, 120mm Travel, Hydraulic Lockout, 46mm Offset |
LLantas | Marin Aluminum Double Wall, 25mm Inner, Pinned Joint, Disc Specific |
Maza trasera | Forged Alloy, Disc, 32H |
Maza delantera | Forged Alloy, Disc, 32H |
Rayos | 14g Black Stainless Steel |
Neumáticos | MTB, 27.5/29x2.25" |
Desviador trasero | Shimano Altus, 8-Speed |
Desviador delantero | Altus Double |
Palanca de cambios | Shimano Altus SL-M315, 8-Speed |
Volante | Alloy Crank, Steel Chainrings, 36/22T |
Motor | Sealed Cartridge Bearings, Square Taper |
Cadena | KMC Z-8 |
Piñon | SunRace 8-Speed, 11-34T |
Frenos delanteros | Tektro M275 Hydraulic Disc, 180mm Rotor |
Frenos traseros | Tektro M275 Hydraulic Disc, 160mm Rotor |
Manilla de freno | Tektro M275 Hydraulic Disc |
Manubrio | Marin 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm Width |
Tee | Marin 31.8 Riser, 12mm Rise, 780mm Width |
Puños | Marin MTB, Closed End |
Dirección | FSA No.10-P |
Tubo de asiento | Marin Alloy, 30.9 |
Asiento | Marin MTB |
Asiento | Nylon Platform |
Las especificaciones y los precios están sujetos a cambios sin previo aviso
Geometría
S | M | L | |
---|---|---|---|
Tamaño rueda | 27,5 | 29 | 29 |
A. STACK (MM) | 599.3 | 629.3 | 634 |
B. REACH (MM) | 435 | 445 | 465 |
C. HEADTUBE ANGLE | 67.5° | 67° | 67° |
D. HEADTUBE LENGTH (MM) | 105 | 110 | 115 |
E. SEATTUBE ANGLE | 74.5º | 74.5º | 74.5º |
F. SEATTUBE LENGTH | 381 | 431 | 482 |
G. TOPTUBE EFFECTIVE | 601 | 619.5 | 640.8 |
H. BB HEIGHT | 307 | 311.5 | 311.5 |
I. BB DROP | 48 | 61 | 61 |
J. CHAINSTAY | 425 | 440 | 440 |
K. WHEELBASE | 1133.3 | 1177.4 | 1199.3 |
L. STANDOVER HEIGHT | 659.07 | 714.04 | 744.93 |
M. FORK OFFSET | 46 | 46 | 46 |
SEATPOST DIAMETER | 30.9 | 30.9 | 30.9 |
HANDLEBAR WIDTH | 780 | 780 | 780 |
STEM LENGTH | 45 | 45 | 45 |
CRANK LENGTH | 170 | 170 | 170 |
Todas las medidas en milímetros
Tecnología
MARCO ALUMINIO SERIE 2
La Bobcat Trail tiene un cuadro de aluminio 6061 hidroformado y conificado Serie 2 con una horquilla de suspensión de 120 mm de recorrido y ruedas de 27,5 “o 29”, según el tamaño y la preferencia.
RUEDAS 27,5" O 29"
Bobcat Trail tiene una estrategia de tamaño de rueda cada vez mayor para el mejor ajuste y rendimiento con la opción de plataformas de 27,5 “o 29″
Ruedas de 27,5 ” para marcos S y M, y ruedas 29″ para marcos M y L.
GEOMETRIA TRAIL
Todos los modelos Bobcat Trail de Marin, cuentan con geometría Trail, baja altura, tubo de dirección holgado y ángulos de tubo de asiento empinados, lo que brinda a los ciclistas confianza y un manejo predecible para divertirse en el camino.
DISEÑO DE ASIENTO FASTBACK
Los tirantes de asiento con respaldo rápido agregan cumplimiento vertical sin sacrificar la transferencia de energía y cuentan con soportes de bastidor para aventuras de senderos prolongados.
CABLEADO INTERNO
Los modelos Bobcat Trail tienen una tija de sillín de 30,9 mm y puertos de enrutamiento de cables internos para compatibilidad futura con la tija telescópica.